Name: | Smart workplace for occupational safety and health of workers |
Project ID: | 01-2020-VÚBP |
Project Leader: | Mgr. et Mgr. Josef Senčík |
Grant Provider: | Ministerstvo práce a sociálních věcí |
Co-Principal investigater: | |
Project start: | 01/2020 |
Project end: | 12/2021 |
Description: | The main objective is to capture a new trend in the field of working activities in connection with the advancing robotization and digitization of production. This objective will be fulfilled in the form of a pilot project, which will be based on the processing of several case studies from business practice, which will also focus on finding out the degree of implementation of new technologies in sectors and branches of economic activities and at specific workplaces. The objective will also be to identify whether there are functional systems capable of detecting unwanted events. Their functionality and benefits with regard to ergonomics and occupational health and safety of workers (to reduce accidents, sickness rate – e.g. musculoskeletal disorders – MSD) will also be investigated; the same applies to whether new technologies at the workplace, in addition to facilitating work and promoting creativity and performance, also ensure better occupational health and safety and overall occupational safety culture. |
Output: | Vsouhrn - Souhrnná výzkumná zpráva.pdf
Jost - Rozdíl v užívání nových technologií v době před koronakrizí a v jejím průběhu - článek Jost - Pozitivní a negativní stránky vztahu člověka a nových technologií na pracovišti - článek Jost - Lidské zdroje a technologie v procesu digitální transformace - článek Jost - Pracovní úrazovost spojená s Průmyslem 4.0 - článek Jost - Analýza možných dopadů Průmyslu 4.0 na pracovní úrazovost - článek Jost - Analýza možných dopadů Průmyslu 4.0 na nemoci z povolání - článek O - Nové technologie a BOZP - publikace |