Název: | Regiony s dlouhodobě nejvyšší úrazovostí a nemocností v ČR – příčiny a možnosti prevence |
Číslo: | V04-S4 |
Řešitel: | Mgr. et Mgr. Josef Senčík |
Poskytovatel: | Ministerstvo práce a sociálních věcí |
Spoluřešitel: | Sociologický ústav AV ČR, v. v. i. |
Doba řešení od: | 01/2019 |
Doba řešení do: | 12/2020 |
Příjemce: | Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i. |
Zdroj: | Institucionální podpora |
Popis: | Cílem výzkumného úkolu je na základě podrobné analýzy regionální nemocnosti a úrazovosti, zohledňující řadu významných faktorů, jako například odvětvovou skladbu, míru nezaměstnanosti, delší časové období apod.; provedených terénních šetření konkrétně stanovit možnosti prevence a příslušná opatření pro kritické oblasti v ČR - pro lokality a v nich se vyskytující se nejrizikovější obory i činnosti s dlouhodobě nejvyšší pracovní úrazovostí a nemocností. |
Výstup: | Vsouhrn_Regiony s dlouhodobě nejvyšší úrazovostí v ČR - příčiny a možnosti prevence.pdf Přílohy:
Jost_Analýza pracovní úrazovosti vybraných podniků v okrese Tábor.pdf Jost_Regiony s dlouhodobě nejvyšší úrazovostí a nemocností v ČR.pdf Mapa č. 1 Mapa č. 2 Mapa č. 3 Mapa č. 4 Mapa č. 5 Mapa č. 6 Mapa č. 7 |