Název: | BOZP v transformující se společnosti |
Číslo: | 01-S4-2022-VUBP |
Řešitel: | Ing. Marek Nechvátal |
Poskytovatel: | Ministerstvo práce a sociálních věcí |
Spoluřešitel: | |
Doba řešení od: | 01/2022 |
Doba řešení do: | 12/2024 |
Příjemce: | Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i. |
Zdroj: | Institucionální podpora |
Popis: | Výzkumný úkol reaguje na aktuální situaci a očekávaný vývoj, kdy transformace v oblasti ekonomiky, vztahu mezi životním prostředím a lidskou společností, digitalizace, změn na trhu práce, ale také zkušenosti s pandemií, společně vyvolávají potřebu reagovat na nově se objevující nebo nestandardně se vyvíjející rizika a modifikovanými prostředky řešit rizika stávající. Projekt tak, v souladu s aktuální Koncepcí VaVaI MPSV, bude využívat nové holistické pohledy na pracovní systém a výzkum vlivu kombinace účinků širokého spektra faktorů pracovního a životního prostředí a pracovních podmínek na zdraví a bezpečnost pracovníků. Základním teoretickým schématem, ze kterého projekt vychází, je komplexní analýza a management rizik. V této oblasti dochází v současné době na globální úrovni ke změně paradigmat, a tyto změn budou v rámci projektu reflektovány. Projekt tedy bude mít, kromě přímých výstupů s aplikačním potenciálem, také prvky novosti v teoretickém základu vědní disciplíny o BOZP. Projekt je primárně koncipován na globální problémy transformující se společnosti a ekonomiky v měnícím se klimatu, a tak hlavním zdrojem dat bude mezinárodní výměna. Kromě již navázaných partnerství s výzkumnými organizacemi budou využity také již existující vazby přes mezinárodní orgány jako je Evropské fórum pro snižování rizik katastrof, OECD, SABOSH, CEN, CFPA a další, kde jsou členové řešitelského kolektivu aktivními členy. To bude doplněno rozšířením o další partnerství. Dalšími zdroji dat bude ČHMÚ a národní orgány. |
Výstup: | Workshop Fotovoltaické systémy z pohledu BOZP - 2. 10. 2024
2022A - Změna klimatu, voda a BOZP - podcast Gfunk - Jednotka pro měření TVOC a eCO2 v uzavřeném prostoru O - Policy Brief VÚBP, v. v. i. – 5/2022 Resilience podniků vůči projevům klimatické změny O - Vliv změn klimatu na bezpečnost průmyslu - infografika W - Klimatická změna, její dopady na bezpečnost a resilienci společnosti 2. 11. 2022 2023O - Digitální systémy pro monitorování BOZP na pracovišti - infografika O - Monitorovací systémy k řízení pracovníků prostřednictvím umělé inteligence - infografika O - Práce prostřednictvím platforem - infografika O - Automatizace pracovních úkolů - infografika O - Práce mimo pracoviště a hybridní práce - infografika Jost - SENČÍK, Josef; NECHVÁTAL, Marek. Existují ještě práce kategorie I?: úvaha k psychosociálním rizikům a přístupu k nim. Časopis výzkumu a aplikací v profesionální bezpečnosti [online]. 2023, roč. 16, č. 1-2. Dostupný z: https://www.bozpinfo.cz/josra/existuji-jeste-prace-kategorie-i-uvaha-k-psychosocialnim-rizikum-pristupu-k-nim. ISSN 1803-3687. W - Digitalizace, robotizace a bezpečnost práce nejen z pohledu psychosociálních rizik 27. 2. 2024 - workshop A - BOZP a transformující se společnost - podcast O - Zpráva k projektu BOZP v transformující se společnosti (část II: Digitalizace) 2024W - Fotovoltaické systémy z pohledu BOZP 2. 10. 2024 (workshop) |